Написать в WhatsApp
Каталог НАЗАД

Шиномонтаж

Легковые автомобили

По поводу записи на шиномонтаж звоните в шинный центр. Контакты и адреса указаны внизу сайта.

Стоимость указана в рубля. В таблицах представлены цены по услугам шиномонтажа 1-го колеса, без учета расходных материалов (грузики, вентили и т.д.).

Посадочный диаметр шины: 10-13" 14" 15" 16" 17"
Снятие: 50 50 60 65 70
Установка: 50 50 60 65 70
Монтаж: 50 55 60 65 70
Демонтаж: 50 55 60 65 70
Балансировка: 70 80 90 100 100
Стоимость 1 колеса: 270 290 330 360 380
Стоимость 4 колес: 1080 1160 1320 1440 1520
Утилизация шин: 70 70 70 80 80

Стоимость работ на низкопрофильные легковые шины 50% и ниже

Посадочный диаметр шины: 15" 16" 17" 18" 19" 20" свыше 20"
Снятие: 60 65
65 70 80 100 100
Установка: 60 65 65 70 80 100 100
Монтаж: 70 70 80 90 110 110 160
Демонтаж: 70 70 80 90 110 110 160
Балансировка: 90 90 100 100 120 140 170
Стоимость 1 колеса:
350 360 390 420 500 580 690
Стоимость 4 колес:
1400 1440 1560 1680 2000 2320 2760
Утилизация шин:
70 80 80 100 100 100 100

Легкие грузовики, микроавтобусы

Посадочный диаметр шины: 10-13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20"
Снятие: 55 65 65 80 100 85 90 100
Установка: 55 65 65 80 100 85 90 100
Монтаж: 60 70 80 100 100 130 130 160
Демонтаж: 60 70 80 100 100 130 130 160
Балансировка: 80 90 90 120 150 150 150 190
Стоимость 1 колеса:
310 360 380 480 550 580 590 710
Стоимость 4 колес:
1240 1440 1520 1920 2200 2320 2360 2840

Кроссоверы

Посадочный диаметр шины: 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21"
Снятие: 60 60 75 80 90 90 100 120
Установка: 60 60 75 80 90 90 100 120
Монтаж: 70 75 80 85 90 105 120 130
Демонтаж: 70 75 80 85 90 105 120 130
Балансировка: 100 100 100 100 100 140 140 160
Стоимость 1 колеса:
360 370 410 430 460 530 580 660
Стоимость 4 колес:
1440 1480 1640 1720 1840 2120 2320 2640
Утилизация шин:
100 100 100 100 120 120 150 150

Внедорожники

Посадочный диаметр шины: 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21"
Снятие: 70 75 80 90 100 100 110 130
Установка: 70 75 80 90 100 100 110 130
Монтаж: 70 75 90 100 120 120 120 150
Демонтаж: 75 75 90 100 120 120 120 150
Балансировка: 100 100 100 110 120 140 150 170
Стоимость 1 колеса:
390 400 440 490 560 580 610 730
Стоимость 4 колес:
1560 1600 1760 1960 2240 2320 2440 2920
Утилизация шин:
100 100 100 100 120 120 150 150

В список услуг